| Nom de la banque | Taux pratiqués pour un crédit immobilier (durée de 7 à 15 ans) | |
| Client avec bon profil, plus de 30% d'apport personnel avec capacité d'épargne | Client, profil moyen, 20% d'apport personnel sans capacité d'épargne | |
| ATB | TMM + 3 | TMM + 4 | 
| BNA | TMM + 3 | TMM + 4 | 
| BT | TMM + 3 | TMM + 5 | 
| AMEN Bank | TMM + 2,5 | TMM + 3,5 | 
| BIAT | TMM + 2,5 | TMM + 3,5 | 
| STB | TMM + 3 | TMM + 4 | 
| UBCI | TMM + 2,75 | TMM + 4 | 
| UIB | TMM + 3 | TMM + 3,25 | 
| BH | TMM + 2 | TMM + 2,75 | 
| QNB | TMM + 1, 75 | TMM + 3,5 | 
| ZITOUNA Bank | Taux de marge (finance islamique) : 4, 75% | Taux de marge (finance islamique) : 5% | 
| WIFAK bank | Taux de marge (finance islamique) : 9% | Taux de marge (finance islamique) : 10% | 
Abonnez-vous à notre page Facebook Allobledi
Address: Diaspora Invest – Immeuble Louati Lot 6.5.9 
 Les Jardins du Lac – Tunis – Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: services@allobledi.tn